年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 (预测数据) | 3752 | 0.0000 | 11.5846 | -0.0 | 11.5831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3752 | 13.5000 | 12.2004 | 6.2 | 12.9994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1819 | 13.1995 | 12.7998 | 3.8 | 13.3003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1537 | 14.2570 | 14.6629 | 3.2 | 15.1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1256 | 12.4630 | 12.8145 | 3.5 | 13.2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 972 | 10.6103 | 11.0478 | 3.6 | 11.4591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 1613-6810 | Open Access | 12.60% |
出版国家 | 德国 | 出版商 | WILEY-V C H VERLAG GMBH |
出版周期 | 月刊 | JCR分区 | Q1 |
大/小类学科 | 化学、多学科 | 化学、物理 | 纳米科学与纳米技术 | 材料科学、多学科 | 应用物理学 | 物理学、凝聚态物质 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
||
升级版
23年12月
|
|
||
升级版
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |